Образна презентація інформації в сучасному медіапросторі культури
| dc.contributor.author | Бабченко, Яніна Юріївна | |
| dc.contributor.author | Babchenko, Yanina Yuriyivna | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T08:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-25 | |
| dc.description.abstract | Дослiдження присвячене розгляду сучасних медiатехнологiй як чинника розвитку кульrурно-мистецького середовища, образноi' презентацii' iнформацii' в медiакульrурi. Проаналiзовано взаемодiю медiатехнологiй i мистецтва у графiчному дизайнi, виставковiй дiяльностi музеi·в i галерей, особливостi артпростору естради i шоу-бiзнесу, а також образних презентацiй пiд час фестивальних заходiв. Визначено й охарактеризовано тенденцii' у взаемодiУ мистецтва й медiатехнологiй на рiвнi унiверсальних i локальних артефактiв та струкrурно-функцiональних ознак комунiкацii, розкрито жанровi i видовi особливостi синтезу мистецтв i медiатехнологiй у виставковiй дiяльностi музеiв i галерей, у графiчному дизайнi, в шоу-бiзнесi, сценiчних артnрезентацiях. Охарактеризовано форми образноi презентацii' iнформацii' як iгрову реальнiсть; визначено основнi концепти образних комунiкацiй в середовищi сучасного мiста; показано вплив iнсталяцiй, образних презентацiй iнформацii' на формування вiрrуального простору. Медiйнi технологii' утворюють комунiкативне поле, в якому поеднуються комунiкацii' i сценiчний простiр образноi' презентацii' iнформацii', насичений вiзуальними ефектами, танцювальними, пластичними мiзансценами. | |
| dc.description.abstract | The study is devoted to the consideration of modern media technologies as a factor in the development of the cultural and artistic environment, in particular the figurative presentation of information in media culture. Figurative presentations are still little studied in terms of game communication, artistic synthesis of information messages. The purpose of the study is to identiW trends in the development of figurative presentation in the modern information environment. This determines its tasks: to identifr trends in the interaction of art and media technologies at the level of universal and local artefacts and structural and functional features of communication; to consider the synthesis of arts and media technologies in the exhibition activities of museums and galleries, in graphic design, in show business, stage art presentations. The object of research is modern media technologies as a factor in the development of the cultural and artistic environment, the subject is the figurative presentation of information in media culture as an artistic whole. Theoretical and methodological principles of analysis of modern media technologies are substantiated taking into account the dialogue of cultures, in particular, figurative forms of information's presentation in exhibition activities of museums, galleries, archives and libraries, graphic design, pop and show business, design and fashion. The figurative integrity of the cultural space of a modern city is characterized, which includes artistic and information technologies reveals the presentation peculiarities of the world of things in mass culture. | |
| dc.identifier.citation | Бабченко, Я. Ю. Образна презентація інформації в сучасному медіапросторі культури [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бабченко Яніна Юріївна ; наук. керівник М. Г. Татаренко ; офіц. опоненти: О. В. Безручко, О. В. Жуковін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2021. - 16.с | |
| dc.identifier.uri | https://ir.knukim.edu.ua/handle/knuca/71 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський національний університет культури і мистецтв | |
| dc.subject | медіапростір | |
| dc.subject | мистецтво | |
| dc.subject | синтез мистецтв та інформаційно-комунікативних технологій | |
| dc.subject | імагінація | |
| dc.subject | естрада | |
| dc.subject | шоу-бізнес | |
| dc.subject | art shovy business | |
| dc.subject | synthesis of arts and information and communication technologies | |
| dc.subject | imagination | |
| dc.subject | design, | |
| dc.subject | esignvariety | |
| dc.subject | show business | |
| dc.title | Образна презентація інформації в сучасному медіапросторі культури | |
| dc.title.alternative | Figurative presentation of information in the modern spase of culture | |
| dc.type | Abstract |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Babchenko_avtoref.pdf
- Розмір:
- 1,85 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
