Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування
| dc.contributor.author | Зінченко, Віктор | |
| dc.contributor.author | Zinchenko, Viktor | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T07:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-23 | |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження. Бізнес-планування в системі сфери обслуговування в сучасних умовах являється об’єктивною необхідністю. По-перше – в силу еволюціонізуючої конкуренції , по-друге – в силу інтеграції України у світовий бізнес-простір, по-третє – по причині росту потреб клієнтів, а саме якості цих потреб.Мета дослідження. Вироблення практичних рекомендацій представникам малого та середнього бізнесу сфери обслуговування.Методика дослідження. Соціологічне опитування учасників міжнародного туристичного салону «Україна» – UITM’ 2019, аналіз роботи системи туристичних підприємств «Супутник», використання аналітичних матеріалів Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, власний практичний досвід.Результатом дослідження стало виведення певного алгоритму методики складання бізнес-планів для сфери обслуговування.Висновки та обговорення результатів. Матеріали дослідження рекомендовані як широкому колу потенційних організаторів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, так і фахівцям існуючих структур сфери послуг. | |
| dc.description.abstract | The relevance of research business planning in the service sector in today’s context is an objective necessity. First it is due to the evolving competition, secondly it is due to the Ukraine’s integration into the global business space, and thirdly it is due to the growing customers’ needs, namely the quality of these needs.Research purpose is making practical recommendations for representatives of small and medium-sized businesses in the service sector.Research methodology. Sociological survey of participants of the international tourist salon "Ukraine" is UITM ‘2019, analysis of the work of the system of tourism enterprises "Satellite", use of analytical materials of the All-Ukrainian Association of tourist operators, own practical experience.The result of the study was the inference of a certain algorithm for the method of drawing up business plans for the service sector.Conclusions and discussion of results. The research materials are recommended for a wide range of potential organizers of the hotel, restaurant and tourism business, as well as specialists of the existing structures of the service sector. | |
| dc.identifier.citation | Зінченко, В. (2019). Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 2(2), 284–291. https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2.2019.188213 | |
| dc.identifier.doi | 10.31866/2616-7468.2.2.2019.188213 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6987-5532 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.knukim.edu.ua/handle/knuca/915 | |
| dc.language.iso | ukr | |
| dc.publisher | Kyiv National University of Culture and Arts | |
| dc.relation.ispartof | Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації | |
| dc.relation.uri | https://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/188213 | |
| dc.subject | бізнес-план | |
| dc.subject | дохідна і витратна частина | |
| dc.subject | рентабельність | |
| dc.subject | business plan | |
| dc.subject | income and expense part | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.title | Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування | |
| dc.title | Features of Business Planning in the Service Sector | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ojs-article-188213-galley-188256.pdf
- Розмір:
- 247,75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
