Семіотичний вимір кінодокументалістики Павла Фаренюка
| dc.contributor.author | Москаленко-Висоцька, Олена | |
| dc.contributor.author | Moskalenko-Vysotska, Оlena | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T19:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – розкрито побудову системи образів і знаків у документальних фільмах відомого українського кінорежисера Павла Миколайовича Фаренюка. Актуальність проблеми, якій присвячується стаття, полягає в тому, що українськими мистецтвознавцями, фактично, не досліджувалося питання використання художніх образів у вітчизняній кінодокументалістиці сучасної доби. Методологія дослідження базується на логіко-аналітичному методі (для з’ясування художніх засобів використання технічних режисерських прийомів при створенні екранних образів); формалізаційному методі (для вивчення різних екранних епізодів, які відображаються в знаковій формі за допомогою художніх символів); гіпотетичному методі (для пояснення взаємозв’язків між різними компонентами авторської смислової системи образів та для виявлення алгоритмів розвитку авторських знаків). Наукова новизна статті полягає у дослідженні образної палітри, що використовується в кінодокументалістиці в контексті авторської художньої кіномови, вибудуваної у творчому доробку відомого режисера-кінодокументаліста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії імені Олександра Довженка П. М. Фаренюка, творчий доробок якого не достатньо вивчений сучасними науковцями-мистецтвознавцями. Висновки. Авторська своєрідність документальних фільмів базується не лише на виборі актуальної теми, на обов’язковій авторській інтерпретації та сучасному багатожанровому суміщенні. До зазначеного необхідним прирощенням є фактор, який означується семіотичністю творчих рішень у розкритті будь-яких ідей, екранних героїв та подій фільмів. Творча майстерність одного з яскравих представників авторського документального кіно України Павла Фаренюка, як доказ тому, що свідчить про обов’язкову необхідність наявності в сучасних документальних фільмах широкої палітри очевидних та зашифрованих знаків, які переростають в художні образи, збагачуючи глибину екранного полотна, матеріалізують необхідне усвідомлення автентичного національного хронотопу, який пояснює одвічний взаємозв’язок часових і просторових відносин у художньому творі. Здобутий фактаж із образної системи одного з майстрів кінодокументалістики розширить багаж знань кінознавчої та мистецької галузі. | |
| dc.description.abstract | The purpose of the research is to reveal the construction of the system of images and signs in the documentary films of the famous Ukrainian film director Pavel Nikolaevich Faryenyuk. The urgency of the problem, which the article is devoted to, is that Ukrainian art critics, in fact, did not investigate the use of artistic images in the national documentary documentary of our time. The methodology of the research is based on the logical-analytical method (for elucidating the artistic means of using technical director’s techniques when creating screen images); formalization method (for studying various screen episodes, which are reflected in a symbolic form with the help of artistic symbols); hypothetical method (to explain the relationships between various components of the author’s semantic system of images and to identify algorithms for the development of copyright marks). The scientific novelty of the article consists in the study of the imagery palette used in documentary documentary in the context of the author’s artistic film language, manifested in the work of the well-known film director, honored art worker of Ukraine, winner of the Alexander Dovzhenko National Award, PM Faryenuk, whose work has not been sufficiently studied by contemporary art historians. Conclusions. The author’s originality of documentary films is based not only on the choice of an actual topic, the mandatory author’s interpretation and modern multi-genre combination. To the above, there is also a factor, which is denoted by semioticness of creative decisions in the disclosure of any ideas, screen characters and film events. The creative skill of one of the most prominent representatives of the author’s documentary film of Ukraine, Pavel Faryenyuk, as proof of this, testifies to the compulsory necessity of the presence in modern documentaries of a wide palette of obvious and encrypted signs that grow into artistic images, enrich the depth of the screen, materialize the need for an authentic national chronotope, which explains the age-old interconnection of temporal and spatial relations in artistic prose Institution. The acquired fact from the image system of one of the masters of documentary literature will expand the luggage of the knowledge of the film and art fields. | |
| dc.identifier.citation | Москаленко-Висотська, О. (2018). Семіотичний вимір кінодокументалістики Павла Фаренюка. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, (1), 38–48. https://doi.org/10.31866/2617-2674.1.2018.140833 | |
| dc.identifier.doi | 10.31866/2617-2674.1.2018.140833 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1474-7741 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.knukim.edu.ua/handle/knuca/349 | |
| dc.language.iso | ukr | |
| dc.publisher | Kyiv National University of Culture and Arts | |
| dc.relation.ispartof | Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво | |
| dc.relation.uri | https://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/140833 | |
| dc.subject | документальний фільм | |
| dc.subject | авторське вирішення | |
| dc.subject | художній образ | |
| dc.subject | символ | |
| dc.subject | знак | |
| dc.subject | documentary film | |
| dc.subject | author’s decision | |
| dc.subject | artistic image | |
| dc.subject | symbol | |
| dc.subject | sign | |
| dc.title | Семіотичний вимір кінодокументалістики Павла Фаренюка | |
| dc.title | Semiotic Documentary Measurement by Pavel Faryenyuk | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ojs-article-140833-galley-145236.pdf
- Розмір:
- 282,3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
